Descripteurs
Motbis > 1115 milieux géographiques > milieu géographique > milieu marin
milieu marinSynonyme(s)milieu océanique |
Documents disponibles dans cette catégorie (35)
document électronique
Maud Fontenoy 2006Conseils de comportement pour participer à la protection de la mer.document électronique
Dossier sur la biodiversité marine : définition et statistiques, quels êtres vivants, la chaîne alimentaire, les écosystèmes marins, les espèces disparues et en voie de disparition, les causes de la menace...document électronique
Explication du rôle de la dilatation thermique dans la montée du niveau des océans, à partir d'une expérience : l'impact de la chaleur sur le mouvement des molécules, l'augmentation du volume de l'eau.document électronique
Fiche de présentation illustrée de la limule : description, particularités, alimentation, interaction avec l'homme.document électronique
Bibliothèque nationale de France, Auteur ; Ville de Brest, Auteur | Bibliothèque nationale de France | 2004Exposition virtuelle sonore sur l'histoire des baleines. Origine du mot cétacé et symbole de ce monstre diabolique mais aussi symbole du salut et de l'éternité depuis l'Antiquité. Bref historique de la chasse à la baleine depuis le 11e siècle. A[...]document électronique
Bibliothèque nationale de France, Auteur ; Ville de Brest, Auteur | Bibliothèque nationale de France | 2004Exposition virtuelle sonore sur l'histoire de la conquête de la mer depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Grâce à l'évolution des bateaux, au développement de la cartographie et des instruments de navigation, la mer à partir du Moyen Age et des [...]document électronique
Bibliothèque nationale de France, Auteur ; Ville de Brest, Auteur | Bibliothèque nationale de France | 2004Exposition virtuelle sur les dieux grecs de la mer en 8 images commentées. Nérée, qui représente la mer calme et apaisée. Les enfants de la mer avec les Néréides souvent représentées comme des sirènes. La tête de Méduse. Poséidon, maître de la m[...]document électronique
Bibliothèque nationale de France, Auteur ; Ville de Brest, Auteur | Bibliothèque nationale de France | 2004Exposition virtuelle sonore sur la mer et sa représentation chez les Grecs, peuple de marins. Poséidon et les nombreuses divinités de la mer ; formation de la mer avec les Titans... Deux épopées marines grecques : l'Odyssée d'Ulysse et celle de [...]document électronique
Bibliothèque nationale de France, Auteur ; Ville de Brest, Auteur | Bibliothèque nationale de France | 2004Exposition virtuelle sonore sur la représentation de la mer au Moyen Age, dont l'étendue et la profondeur restent inconnues. La Genèse (partie de la Bible consacrée à la création du monde) sert de théories et de représentations pour expliquer sa[...]document électronique
Bibliothèque nationale de France, Auteur ; Ville de Brest, Auteur | Bibliothèque nationale de France | 2004Exposition virtuelle sur la mer dans l'oeuvre de Jules Verne. Dans ses romans, l'auteur décrit une mer fascinante par la diversité et la beauté des paysages ; une mer habitée (description faite grâce au Nautilus le sous-marin du capitaine Nemo d[...]document électronique
Bibliothèque nationale de France, Auteur ; Ville de Brest, Auteur | Bibliothèque nationale de France | 2004Exposition virtuelle et sonore sur l'histoire des monstres marins. Origine, rôle et symbole de ce panthéon d'être hybrides, de monstres effrayants et fascinants, lié à la méconnaissance de la mer et des océans et source d'imaginaire. Créatures m[...]document électronique
Bibliothèque nationale de France, Auteur ; Ville de Brest, Auteur | Bibliothèque nationale de France | 2004Exposition virtuelle sur le naufrage en mer à travers 26 images commentées. Souvent au Moyen Age, le naufrage et le déluge correspondent à une catastrophe suprême déchaînée par la colère de Dieu et perçue comme un châtiment. Peintures et gravure[...]document électronique
Bibliothèque nationale de France, Auteur ; Ville de Brest, Auteur | Bibliothèque nationale de France | 2004Exposition virtuelle sonore sur les périls de la mer et les représentations des tempêtes et naufrages à travers les récits ou les peintures marines au Moyen Age. La terreur et l'effroi suscités conduisent à la mise en place de rites de conjurati[...]document électronique
Bibliothèque nationale de France, Auteur ; Ville de Brest, Auteur | Bibliothèque nationale de France | 2004Histoire des pieuvres, poulpes et calmars. Mythe de la pieuvre monstrueuse, légende du Kraken au Moyen age, le calmar semble plus inquiétant que la pieuvre. Mythe popularisé par les écrits de Victor Hugo et Jules Verne. Le calmar géant ou archit[...]document électronique
Bibliothèque nationale de France, Auteur ; Ville de Brest, Auteur | Bibliothèque nationale de France | 2004Plusieurs facteurs présagent un avenir sombre pour les océans si une politique maritime environnementale n'est pas mise en place rapidement : croissance démographique attendue dès 2020-2050, développement du tourisme, du trafic maritime qui cons[...]document électronique
Bibliothèque nationale de France, Auteur ; Ville de Brest, Auteur | Bibliothèque nationale de France | 2004Histoire des sirènes depuis l'Antiquité. Selon les époques, symbole de connaissance avec un corps d'oiseau selon la tradition grecque, symbole de luxure avec un corps de poisson au Moyen Age, mais de tout temps symbole de toutes les terreurs et [...]document électronique
Bibliothèque nationale de France, Auteur ; Ville de Brest, Auteur | Bibliothèque nationale de France | 2004Exposition virtuelle sur la tempête en mer à travers seize images commentées. Souvent au Moyen Age, la mer houleuse correspond à une colère divine ou une intervention diabolique, seule l'invocation de Dieu peut calmer la tempête. Peintures et gr[...]document électronique
Bibliothèque nationale de France, Auteur ; Ville de Brest, Auteur | Bibliothèque nationale de France | 2004Exposition virtuelle sur les titans, divinités primordiales grecques, à travers 6 images commentées ; leurs rapports à la mer. La création de l'univers. Océanos, issu de Ouranos et Gaia, le premier et le plus célèbre des douze titans, personnifi[...]document électronique
Dossier sur les créatures et animaux marins qui ont alimenté les mythologies et légendes autour des océans : définition d'un monstre, le monstre marin dans la mythologie, les animaux réels ou monstres marins, la cryptozoologie.document électronique
Maud Fontenoy 2006Origine de la matière organique sur Terre. Circonstances de la production de matière vivante dans les océans et chaîne alimentaire marine. Origine et cycle du carbone.